固定式间歇式沥青搅拌站主要用于高速公路、高速公路、高速公路、国道、主干道、城市道路、机场、港口、水利、桥梁等道路施工
40吨/小时至320吨/小时
150kw至800kw
ZAP-S系列固定式间歇式沥青搅拌站从40TPH到320TPH,以其高产量和高性能最受欢迎。
主要优点:
• 为您的项目提供具有成本效益的解决方案
• 多燃料燃烧器可供选择
• 环保、节能、安全、操作方便
• 低维护运行、低能耗、低排放
• 可选的环境设计——根据客户要求进行覆膜和包覆
• 布局合理,基础简单,安装维护方便
冷骨料进料系统
- 皮带给料机采用变频调速,调速范围广,工作效率高。
- 每个出料口均有缺料报警装置,无料或无起拱自动报警。
- 沙仓上有振动器,确保正常运行。
- 冷骨料料斗顶部设有筛网,避免大量物料投入。
- 输送带采用无缝圆带,运行平稳,使用寿命长。
- 进料皮带机进料口设有简易筛网,避免大量物料进入,提高热效率,保证干燥滚筒、热骨料提升机和振动筛的工作可靠性。
干燥系统
- -优化干燥器的叶片几何形状,使干燥和加热过程极为高效,降低能耗,与传统设计相比,加热效率提高30%;由于加热效率高,滚筒表面温度相对较低,因此运行后的冷却周期大大缩短。
- -完全绝缘的复合骨料干燥桶。支撑辊由电机和齿轮机构的摩擦驱动。
- -采用著名品牌Honeywell温度智能控制系统。
燃烧系统
- 采用意大利品牌高燃烧效率燃烧器,确保尾气排放量低(如二氧化碳、低NO1&NO2、二氧化硫)。
- 柴油、重油、天然气、煤或多燃料燃烧器。
- 采用国际标准件,维护成本低。
振动筛
- 改善振动和振幅以优化对可用屏幕的影响。
- 颗粒混合物分布均匀的耐磨充电系统。
- 敞开式门便于访问、简单的屏幕更换和减少停机时间。
- 振动方向和筛箱倾角的最佳组合,保证了筛分比和筛分效率。
称重系统
- 采用知名品牌TOLEDO称重传感器,确保称重准确,保证沥青混合料的质量。
搅拌系统
- 搅拌机采用三维混合设计,具有一系列长臂、短轴直径和双向混合叶片。
- 放电过程已完全重新设计,放电时间最短。
- 叶片与搅拌机底部之间的距离也被限制在最佳值。
- 沥青通过一台加压沥青泵从多点均匀喷洒在骨料上,实现全覆盖和高混合效率。
除尘系统
- 重力式一次除尘器收集更细的粉尘,节省消耗。
- 布袋除尘器二次除尘器排放小于20mg/Nm3,环保。
- 采用美国Dopont NOMEX滤袋,耐高温,使用寿命长。 滤袋更换方便,无需特殊工具。
- 智能温控系统,当粉尘温度高于设定值时,冷风阀自动开启冷却,避免滤袋被高温损坏。
- 采用高压脉冲清灰技术,有利于减少布袋磨损,延长使用寿命,提高除尘性能。
沥青供应系统
- 沥青罐坚固耐用。可根据要求提供不同尺寸和容量的沥青罐。沥青罐覆盖有岩棉绝缘材料和镀锌板,以最大限度地减少热量损失。
- 沥青罐由导热油加热,以确保沥青的温度。
控制系统
- 采用德国西门子电器元件,即使在恶劣的工作条件下也能稳定工作。
- 采用日本欧姆龙PLC和触摸屏,数据处理能力强,数据表自动控制,可实时存储各种运行数据。
- 所有系统电源开关均可通过控制面板进行控制,操作简单,易于控制。
- 多语言兼容,可根据客户喜好选择显示语言。
- 控制柜防护等级为 IP55,符合世界最高行业标准。
- 具有隔热和隔音的集装箱控制室。
- 全局远程自动检测功能。
型号 | ZAP-S40 | ZAP-S60 | ZAP-S80 | ZAP-S100 | ZAP-S120 | ZAP-S160 | ZAP-S200 | ZAP-S240 | ZAP-S320 |
产量(吨/时) | 40吨/时 | 60吨/时 | 80吨/时 | 100吨/时 | 120吨/时 | 160吨/时 | 200吨/时 | 240吨/时 | 320吨/时 |
冷骨料供给系统 | |||||||||
料斗容积(立方米) | 4 x 4.5立方米 | 4 x 4.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 8立方米 | 5 x 8立方米 | 5 x 15立方米 | 5 x 15立方米 | 6 x 15立方米 |
皮带功率(吨/时) | 60吨/时 | 80吨/时 | 100吨/时 | 120吨/时 | 140吨/时 | 180吨/时 | 220吨/时 | 280吨/时 | 360吨/时 |
干燥系统 | |||||||||
烘干筒尺寸(直径X尺寸) | 1200x5200毫米 | 1200x5500毫米 | 1500x6600毫米 | 1500x6600毫米 | 1800x8000毫米 | 1900x9000毫米 | 2200x9000毫米 | 2600x9500毫米 | 2800x10200毫米 |
干燥能力(吨/时) | 40-60吨/时 | 60-70吨/时 | 80-100吨/时 | 100-120吨/时 | 120-140吨/时 | 160-180吨/时 | 200-220吨/时 | 240-260吨/时 | 320-360吨/时 |
燃烧器(油) | 70-300千克/时 | 100-400千克/时 | 60-600千克/时 | 100-1000千克/时 | 100-1000千克/时 | 140-1400千克/时 | 180-1800千克/时 | 180-1800千克/时 | 250-2500千克/时 |
燃油消耗 (油) | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 | 6.5-7千克/吨 |
主楼 | |||||||||
筛网 | 4 层 | 4层 | 4 层 | 4 层 | 4 层 | 4/5 层 | 5 层 | 5 层 | 6 层 |
骨料称重 | 3x500千克 | 3x1000千克 | 3x1000千克 | 3x1500千克 | 3x1500千克 | 3x2000千克 | 3x3000千克 | 3x3000千克 | 3x5000千克 |
沥青计量 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x500千克 |
粉料计量 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x500千克 |
拌缸容量 | 500千克 | 800千克 | 1000千克 | 1300千克 | 1500千克 | 2000千克 | 2500千克 | 3000千克 | 4000千克 |
搅拌周期 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 |
除尘系统 | |||||||||
布袋除尘面积 | 200平方米 | 300平方米 | 430平方米 | 480平方米 | 550平方米 | 650平方米 | 700平方米 | 1050平方米 | 1350平方米 |
引风机功率 | 18.5/22千瓦 | 30/37千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 2x45千瓦 | 2x55千瓦 | 2x75千瓦 | 2 x 90千瓦 | 2 x 110千瓦 |
沥青温度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 | 140-180 度 |
成品仓(可选) | 30 吨 | 30 吨 | 30 吨 | 60 吨 | 100 吨 | 100 吨 | 100/200 吨 | ||
总功率 | -150千瓦 | -180千瓦 | -270千瓦 | -300千瓦 | -390千瓦 | -500千瓦 | -570千瓦 | -640千瓦 | -800千瓦 |
*工厂产能基于以下标准工况: | |||||||||
气压 | 760mmHg | ||||||||
环境温度 | 20℃ | ||||||||
材料通过 40mm 网孔 | 100% | ||||||||
材料通过 3mm 网孔 | 40% | ||||||||
材料通过 74µm | ≤7% | ||||||||
滚筒干燥机出料端骨料温度 | 160℃ | ||||||||
骨料密度 | 1650kg/m3 | ||||||||
骨料比热 | 0.21kcal/kg℃ | ||||||||
粉料含量 | 5% | ||||||||
沥青含量 | 5% | ||||||||
含沙量 | ≤40% | ||||||||
最大骨料尺寸 | ≤40mm | ||||||||
冷集料平均水分 | ≤5% | ||||||||
每批次的周期时间 | 45s | ||||||||
柴油热值 | ≥10500Kcal/kg | ||||||||
重油热值 | ≥9850Kcal/kg | ||||||||
天然气热值 | ≥8000Kcal/Nm3 | ||||||||
煤热值 | ≥5500Kcal/kg |
发送邮件 info@zoomline.biz
电话咨询+860371-65825035
WhatsApp15803990096
传真+860371-65825035