双燃料燃气燃烧器是一种新型的双燃料燃烧器,可单独燃烧煤粉或煤气。 燃料切换由控制系统独立完成,无需更换燃烧器。 广泛应用于锅炉、干燥等领域。
型号 | 输出功率(千瓦) | 耗煤量(千克/时) | 耗气量(每立方米/时) |
MFR-S300G | 960-1920 | 150-300 | 96-200 |
MFR-S500G | 2370-3581 | 370-560 | 100-400 |
MFR-S1000G | 4604-7170 | 720-1120 | 110-780 |
MFR-S1500G | 7170-10750 | 1120-1680 | 136-1160 |
MFR-S2000G | 9530-14326 | 1490-2240 | 190-1500 |
MFR-S2500G | 11830-17907 | 1850-2800 | 210-1800 |
MFR-S3000G | 14330-21490 | 2240-3360 | 290-2300 |
MFR-S4000G | 19058-28700 | 2980-4480 | 350-2850 |
MFR-S5000G | 23900-35600 | 3730-5560 | 430-3500 |
发送邮件 info@zoomline.biz
电话咨询+860371-65825035
WhatsApp15803990096
传真+860371-65825035