ZRS-(G) 系列燃烧器是在对沥青拌和站烘干滚筒进行深入研究的基础上而特别研发的全自动燃烧装置,能适用各种布置型式的沥青拌和站,方便移动、安装与维护。广泛应用于锅炉、干燥等领域。
主要特点如下:
1、采用离心风机供风,以风机转速快慢来调节配风量;
2、燃油燃烧功率的调节采用控制油泵转速快慢的方式来控制喷油量;
3、燃气燃烧功率的调节通过电动执行器来控制通过蝶阀的燃气量来实现;
4、燃料与配风的比例调节通过预设到控制器里的参数来实现;
5、燃油喷嘴采用压缩空气雾化;
6、启动和停止时的运行顺序由自动燃烧器控制器和火焰监视装置控制,两者
保证了在任何运行状态下的最佳安全性能;
7、燃气燃烧时在启动初期有燃气阀组检漏程序,如检漏程序没有通过系统将
停止运行并锁定报警,保证了运行的安全;
8、点火时采用自动燃气点火装置,燃气由高压火花引燃,点火燃气使用丙烷
气、液化石油气或乙炔;
9、燃烧器停止工作时,燃油管路上主油阀和循环阀关闭,油泵停止转动,阻
止燃油从喷嘴处流出;
10、燃气管路上除调节流量的蝶阀外,还有两个常闭的燃气阀,不使用燃气时
燃气阀是关闭的,可以使燃气不会泄露到气咀;
11、燃油管路上有油温和油压检测装置;
12、燃气管路上有燃气低压和超压检测装置,可以保证使用燃气时的安全;
I. 燃油燃烧器
型号 | ZRS1000 | ZRS1200 | ZRS1500 | ZRS2000 | ZRS2500 | ZRS3000 |
最大耗油量 (kg/h) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
最大输出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓风机功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
油泵功率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
配套沥青厂产能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
点火方式 | 高压电子点火,独立燃气点火枪 | |||||
燃油雾化方式 | 低压内混气泡雾化 | |||||
调节比 | 1:06 | |||||
压缩空气压力 | ≥0.6MPa | |||||
供油压力 | ≤0.03Mpa (自流进入油泵组过滤器入口) | |||||
使用燃料 | 柴油/重油 | |||||
控制方式 | PLC控制,风机、油泵电机采用变频器控制; 具有火焰安全监测、自动吹扫和故障快速停机功能。 | |||||
注:以上参数在以下情况下有效: 燃料符合国际标准;使用海拔≤1000m; 重油热值≥9600kcal/kg; 柴油发热量≥10200kcal/kg。 |
II. 燃气燃烧器
型号 | ZRS1000G | ZRS1200G | ZRS1500G | ZRS2000G | ZRS2500G | ZRS3000G |
最大耗气量 (NM3/h) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
最大输出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓风机功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
燃气阀组口直径 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
配套沥青厂产能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
点火方式 | 高压电子点火,独立燃气点火枪 | |||||
点火用气体 | 丙烷/液化石油气/乙炔 | |||||
调节比 | 1:06 | |||||
天然气压力 | 45-55KPa | |||||
使用燃料 | 天然气 | |||||
控制方式 | PLC控制,风机、油泵电机采用变频器控制;具有火焰安全监测、自动吹扫和故障快速停机功能;具有燃气高低压保护、燃气阀组检漏功能。 | |||||
注:以上参数在以下情况下有效: 燃料符合国际标准; 使用海拔≤1000m; 天然气热值≥8600kcal/Nm3。 |
III. 油气两用燃烧器
型号 | ZRS1000GN | ZRS1200GN | ZRS1500GN | ZRS2000GN | ZRS2500GN | ZRS3000GN |
最大耗油量 (kg/h) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
最大耗气量 (NM3/h) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
最大输出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓风机功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
油泵功率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
燃气阀组口直径 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
配套沥青站产能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
点火方式 | 高压电子点火,独立燃气点火枪 | |||||
点火用燃气 | 丙烷、液化石油气、乙炔 | |||||
燃油雾化方式 | 低压内混气泡雾化 | |||||
调整比率 | 1:06 | |||||
压缩空气压力 | ≥0.6MPa | |||||
供油压力 | ≤0.03Mpa (自流进入油泵组过滤器进油口即可) | |||||
天然气压力 | 45-55KPa | |||||
汽油 | 柴油/重油/天然气 | |||||
控制方式 | PLC控制,风机、油泵电机采用变频器控制; 具有火焰安全监测、自动吹扫和故障快速停机功能;燃气燃烧器具有燃气高低压保护、燃气阀组检漏功能 。 | |||||
注:以上参数在以下情况下有效: 燃料符合国际标准;使用海拔≤1000m; 重油热值≥9600kcal/kg; 柴油热值≥10200kcal/kg; 天然气热值≥8600kcal/Nm3。 |
发送邮件 info@zoomline.biz
电话咨询+860371-65825035
WhatsApp15803990096
传真+860371-65825035